서브상단 글자

장학 표창

HOME     주요사업     장학 표창

컨텐츠 내용입니다.

장학 사업


본회는 1972년부터 매년 회원교의 재학생을 대상으로 장학금을 지급해 오고 있다. 대상자는 시도회의 추천과 본회 장학위원회 심사를 거쳐 선정하며 선발 기준은 다음과 같다.


  • 회원교의 재학생으로서 선행이 뛰어나고 생활이 어려운 학생.
  • 회원교의 재학생으로서 예?체능 특기자로 생활이 어려운 학생.
  • 회원교의 순직교직원유자녀 및 사학교직원 자녀로 품행이 단정한 학생.

단, 당해 연도에 타 기관에서 장학금을 지급 받은 학생과 전학 등 기타 신분의 변동이 있을 때는 제외한다.



역대 장학금 지급 현황


연 도

장학생 수

장학 금액

1972 60명(중 36명 / 고 24명) 1,020,000원
1973 59명(중 36명 / 고 23명) 1,000,000원
1974 59명(중 36명 / 고 23명) 1,200,000원
1975 70명(중 45명 / 고 25명) 1,650,000원
1976 70명(중 45명 / 고 25명) 2,350,000원
1977 85명(중 55명 / 고 30명) 2,850,000원
1978 85명(중 55명 / 고 30명) 2,850,000원
1979 85명(중 55명 / 고 30명) 3,700,000원
1980 85명(중 55명 / 고 30명) 8,000,000원
1981 85명(중 55명 / 고 30명) 8,000,000원
1982 94명(중 57명 / 고 37명) 9,000,000원
1983 94명(중 57명 / 고 37명) 9,000,000원
1984 95명(중 60명 / 고 35명) 9,000,000원
1985 95명(중 60명 / 고 35명) 9,000,000원
1986 95명(중 60명 / 고 35명) 9,000,000원
1987 110명(중 70명 / 고 40명) 10,400,000원
1988 110명(중 70명 / 고 40명) 10,400,000원
1989 112명(중 70명 / 고 42명) 10,640,000원
1990 112명(중 70명 / 고 42명) 10,640,000원
1991 111명(중 69명 / 고 42명) 13,200,000원
1992 112명(중 70명 / 고 42명) 21,420,000원
1993 65명(중 39명 / 고 26명) 24,700,000원
1994 201명(중 123명 / 고 78명) 75,900,000원
1995 203명(중 123명 / 고 80명) 76,900,000원
1996 215명(중 131명 / 고 84명) 81,300,000원
1997 219명(중 133명 / 고 86명) 82,900,000원
1998 219명(중 133명 / 고 86명) 82,900,000원
1999 157명(중 95명 / 고 62명) 59,500,000원
2000 155명(중 92명 / 고 63명) 59,100,000원
2001 123명(중 39명 / 고 84명) 58,200,000원
2002 127명(중 40명 / 고 87명) 60,200,000원
2003 129명(중 40명 / 고 89명) 61,400,000원
2004 129명(중 42명 / 고 87명) 60,600,000원
2005 129명(중 43명 / 고 86명) 60,200,000원
2006 129명(중 42명 / 고 87명) 60,600,000원
2007 130명(중 43명 / 고 87명) 60,800,000원
2008 138명(중 39명 / 고 99명) 67,200,000원
2009 137명(중 40명 / 고 97명) 66,200,000원
2010 138명(중 40명 / 고 98명) 66,800,000원
2011 138명(중 40명 / 고 98명) 66,800,000원
2012 139명(중 42명 / 고 97명) 66,600,000원
2013 137명(중 41명 / 고 96명) 65,800,000원
2014 137명(중 42명 / 고 95명) 65,400,000원
2015 140명(중 41명 / 고 99명) 67,600,000원
2016 141명(중 42명 / 고 99명) 67,800,000원
2017 136명(중 41명 / 고 95명) 65,200,000원
2018 139명(중 44명 / 고 95명) 65,800,000원
2019 138명(중 42명 / 고 96명) 66,000,000원
2020 149명(중 49명 / 고 100명) 69,800,000원
누 계 6020명 1,986,520,000원