서브상단 글자

자료실

HOME     알림마당     자료실

2004년 장학생명단
작성자 : 최고관리자 등록일시 : 2008-05-13 18:59:51
첨부파일 :

(단위:원)

시 도학 교 명학 년성 명성 별생 년 월 일지 급 액
서 울송곡여자중학교2류 리 나1990. 5. 5200,000
숭문중학교3홍 상 우1989. 11. 24200,000
숭실중학교1이 재 민1991. 1. 19200,000
신광여자중학교3안 예 지1989. 12. 25200,000
신정여자중학교2정 정 윤1990. 3. 5200,000
신진과학기술고등학교3김 경 신1986. 4. 19600,000
양정고등학교1김 기 성1988. 3. 6600,000
양천고등학교3천 문 학1986. 5. 24600,000
염광여자고등학교1심 다 슬1988. 8. 18600,000
염광여자정보교육고등학교1이 소 희1988. 12. 16600,000
영동고등학교1이 민 철1988. 7. 14600,000
영등포공업고등학교2천 성 민1987. 3. 9600,000
영상고등학교1박 민 희1988. 8. 30600,000
영락고등학교2김 선 아1986. 6. 10600,000
영락여자상업고등학교2윤 경 화1987. 7. 2600,000
영란여자정보산업고등학교1장 선 영1988. 6. 16600,000
영일고등학교3주 환1986. 10. 2600,000
영훈고등학교1김 영 현1988. 5. 11600,000
예일여자고등학교3이 지 미1986. 2. 19600,000
소 계19명 (중 5 명, 고 14명)
시 도학 교 명학 년성 명성 별생 년 월 일지 급 액
부 산동아중학교2김 유 진1990. 7. 12200,000
알로이시오중학교3이 동 민1989. 5. 8200,000
경일중학교1김 현 정1991. 10. 11200,000
부산예술중학교3신 주 옥1989. 4. 4200,000
브니엘예술중학교1천 은 지1991. 10. 23200,000
가야고등학교1권 필 규1988. 5. 27600,000
브니엘고등학교3황 배 근1986. 7. 15600,000
혜광고등학교3김 혜 람1986. 9. 11600,000
경혜여자고등학교3조 민 희1986. 3. 12600,000

남성여자고등학교2오 선 미1987. 3. 4600,000
성일여자고등학교3최 보 람1986. 9. 8600,000
경성전자정보고등학교2심 예 슬1987. 9. 24600,000
대양전자정보고등학교1김 범 석1988. 10. 1600,000
부산정보고등학교1정 엄 지1988. 12. 19600,000
경일정보여자고등학교2유 정 온1987. 10. 29600,000
동호정보고등학교2박 민 희1988. 1. 3600,000
소 계16명 ( 중 5명, 고 11명)
시 도학 교 명학 년성 명성 별생 년 월 일지 급 액
대 구경구중학교2송 정 훈1990. 8. 3200,000
경신중학교2엄 태 관1990. 4. 14200,000
성화중학교3박 여 운1989. 4. 15200,000
계성고등학교3심 충 보1986. 3. 18600,000
대건고등학교1조 지 영1988. 12. 20600,000
대구동부고등학교2배 진 경1988. 1. 21600,000
대구혜화여자고등학교2안 신 규1987. 8. 13600,000
대륜고등학교1정 성 욱1988. 4. 15600,000
성화여자고등학교1임 윤 지1988. 9. 17600,000
영남고등학교1김 도 영1988. 7. 5600,000
소 계10명 (중 3명, 고 7명)
시 도학 교 명학 년성 명성 별생 년 월 일지 급 액
인 천광성중학교3성 수 남1989. 7. 26200,000
인평자동차정보고등학교1김 상 조1988. 3. 29600,000
문일여자고등학교2권 샛 별1987. 6. 27600,000
덕신고등학교2조 은 미1988. 2. 28600,000
제일고등학교2한 찬 희1987. 11. 26600,000
명신여자고등학교3박 주 영1986. 11. 10600,000
소 계6명 (중 1명, 고 5명)
시 도학 교 명학 년성 명성 별생 년 월 일지 급 액
광 주정광중학교1박 진 희1991. 9. 23200,000

살레시오중학교1정 학 수1991. 8. 27200,000
광주인성고등학교1임 재 원1988. 10. 13600,000
광주동신고등학교3정 채 승1986. 11. 6600,000
광주서석고등학교1방 효 준1988. 6. 1600,000
설월여자고등학교3최 미 나1986. 3. 28600,000
서강고등학교3권 태 관1986. 11. 29600,000
소 계7명 (중 2명, 고 5명)
시 도학 교 명학 년성 명성 별생 년 월 일지 급 액
대 전대성여자중학교1이 혜 림1991. 12. 23200,000
대전동아공업고등학교3이 효 훈1986. 1. 6600,000
대전동산고등학교3김 재 진1986. 1. 22600,000
대성고등학교3김 대 섭1986. 7. 13600,000
소 계4명 (중 1명, 고 3명)
시 도학 교 명학 년성 명성 별생 년 월 일지 급 액
울 산현대중학교1최 형 진1991. 4. 17200,000
울산경영정보고등학교3이 해 용1986. 10. 3600,000
소 계2명 (중 1명, 고 3명)
시 도학 교 명학 년성 명성 별생 년 월 일지 급 액
경 기여강중학교2조 은 비1990. 12. 5200,000
여주제일중학교2정 선 호1990. 5. 16200,000
개군중학교3조 주 희1989. 10. 12200,000
용문중학교3김 명 도1989. 4. 5200,000
분진중학교2한 초 롱1990. 8. 2200,000
남문중학교1한 현 민1991. 7. 3200,000
여주고등학교3최 지 예1987. 1. 7600,000
송탄여자고등학교1김 소 영1988. 3. 24600,000
삼괴종합고등학교2김 광 철1988. 2. 25600,000
낙생고등학교2김 선 윤1988. 1. 1600,000
수원한일전산여자고등학교1오 은 지1988. 11. 11600,000
양서고등학교3박 경 석1986. 5. 2600,000
시 도학 교 명학 년성 명성 별생 년 월 일지 급 액
경 기동화고등학교1김 경 주1988. 5. 23600,000
심석고등학교3조 광 균1987. 1. 10600,000
정명여자정보고등학교2김 은 영1987. 4. 16600,000
안산강서고등학교1남 혜 원1989. 2. 12600,000
안산경영정보고등학교2유 제 용1987. 9. 5600,000
안양여자상업고등학교2김 민 정1988. 2. 10600,000
소 계18명 (중 6명, 고 12명)
시 도학 교 명학 년성 명성 별생 년 월 일지 급 액
강 원강원중학교3최 대 진1989. 5. 15200,000
원주삼육고등학교2지 인 아1987. 7. 14600,000
성수여자정보산업고등학교1서 가 람1988. 10. 26600,000
소 계3명 (중 1명, 고 2명)
시 도학 교 명학 년성 명성 별생 년 월 일지 급 액
충 북신명중학교1양 상 원1992. 2. 28200,000
충원고등학교3하 윤 수1986. 10. 3600,000
충주대원고등학교2안 광 열1987. 2. 28600,000
소 계3명 (중 1명, 고 2명)
시 도학 교 명학 년성 명성 별생 년 월 일지 급 액
충 남공주북중학교3최 영 미1989. 12. 27200,000
대산중학교1임 지 수1991. 1. 10200,000
한일고등학교3문 관 식1986. 6. 5600,000
서천여자정보고등학교1허 혜 진1988. 10. 30600,000
소 계4명 (중 2명, 고 2명)
시 도학 교 명학 년성 명성 별생 년 월 일지 급 액
전 북전주우석중학교2김 지 원1990. 9. 2200,000
완산중학교3김 만 섭1990. 2. 5200,000
전주해성중학교3강 도 경1989. 9. 9200,000
전주근영여자고등학교2유 민1987. 9. 4600,000
남원정보국악고등학교3황 인 후1987. 2. 5600,000
원광고등학교1윤 진 원1989. 1. 1600,000

서영여자고등학교2강 수 진1987. 8. 5600,000
전주한일고등학교1최 지 원1989. 2. 21600,000
동암고등학교3송 문 석1986. 11. 2600,000
소 계9명 (중 3명, 고 6명)
시 도학 교 명학 년성 명성 별생 년 월 일지 급 액
전 남여수종고중학교3노 찬 우1990. 2. 22200,000
삼광중학교2김 동 휘1990. 3. 31200,000
여수중앙여자고등학교1우 지 용1988. 7. 22600,000
순천금당고등학교2김 영 웅1987. 6. 30600,000
벌교고등학교1박 다 솜1989. 2. 24600,000
백제고등학교1박 주 남1989. 3. 23600,000
소 계6명 (중 2명, 고 4명)
시 도학 교 명학 년성 명성 별생 년 월 일지 급 액
경 북동지중학교3백 봉 국1989. 10. 13200,000
김천중학교1진 지 훈1991. 3. 19200,000
영광중학교3이 상 욱1989. 5. 16200,000
대동고등학교1최 가 람1988. 12. 3600,000
안동중앙고등학교1강 병 우1988. 10. 4600,000
영광여자고등학교2김 진 미1987. 3. 2600,000
경구고등학교1최 은 철1989. 1. 10600,000
경산여자전산고등학교2윤 민 주1987. 6. 12600,000
동지고등학교3이 지 훈1986. 8. 13600,000
소 계9명 (중 3명, 고 6명)
시 도학 교 명학 년성 명성 별생 년 월 일지 급 액
경 남옥야중학교2윤 성 욱1990. 4. 30200,000
진례중학교1김 민 정1991. 8. 2200,000
의령여자중학교2박 미 인1990. 9. 25200,000
대산중학교1김 상 준1991. 3. 28200,000
합천여자중학교2이 정 이1990. 12. 27200,000
창원고등학교1한 민 철1988. 3. 26600,000

충렬여자고등학교3장 주 애1986. 11. 25600,000
보광고등학교1김 미 영1988. 10. 12600,000
남해고등학교3배한겨레1987. 2. 20600,000
경진고등학교2강 경 훈1987. 12. 1600,000
밀성고등학교1여 동 하1988. 6. 22600,000
소 계11명 (중 5명, 고 6명)
시 도학 교 명학 년성 명성 별생 년 월 일지 급 액
제 주제주여자중학교2현 정 희
이전글 2007년 장학생총계
다음글 2005년 장학생명단
목록