서브상단 글자

자료실

HOME     알림마당     자료실

2014년도 장학사업
작성자 : 최고관리자 등록일시 : 2014-10-30 15:40:52
첨부파일 :

본회 장학생은 각 시도회의 추천으로 선정되며, 대상은 회원교 재학생 중 가정 형편이 어렵고 성적이 우수한 학생들입니다.2014년 장학생 수는 중학생 42명, 고등학생 명 등 총 137명이며, 지급액수는 중학생 각 20만원, 고등학생 각 60만원씩, 도합 65,400,000원입니다.

※2014학년도 시도별 장학생 수 및 장학금 현황※

구 분

시도별

중 학 교(200,000) 고 등 학교(600,000) 총 합 계
학생수 금 액 학생수 금 액 총학생수 총 금 액
서 울 6 1.200,000 12 7,200,000 18 8,400,000
부 산 3 600,000 11 6,600,000 14 7,200,000
대 구 4 800,000 10 6,000,000 14 6,800,000
인 천 1 200,000 7 4,200,000 8 4,400,000
광 주 3 600,000 4 2,400,000 7 3,000,000
대 전 1 200,000 5 3,000,000 6 3,200,000
울 산 1 200,000 3 1,800,000 4 2,000,000
경 기 4 800,000 10 6,000,000 14 6,800,000
강 원 1 200,000 3 1,800,000 4 2,000,000
제 주 1 200,000 2 1,200,000 3 1,400,000
충 북 1 200,000 3 1,800,000 4 2,000,000
충 남 2 400,000 3 1,800,000 5 2,200,000
전 북 3 600,000 5 3,000,000 8 3,600,000
전 남 2 400,000 4 2,400,000 6 2,800,000
경 북 7 1,400,000 11 6,600,000 18 8,400,000
경 남 2 400,000 2 1,200,000 4 1,600,000
42 8,400,000 57,000,000 137 65,800,000
이전글 2014년 시도 회장단 회의
다음글 2012 교육공로상
목록