서브상단 글자

자료실

HOME     알림마당     자료실

2013년도 장학사업
작성자 : 최고관리자 등록일시 : 2014-04-10 14:29:38
첨부파일 :

본회 2013년 장학사업은 지난 9월 완료되었습니다. 본회 산하 시도회의 추천으로 장학생이 선정되었으며, 대상은 회원교 재학생 중 가정 형편이 어렵고 성적이 우수한 학생들입니다. 올해 장학생 수는 중학생 41명, 고등학생 96명 등 총 137명이며, 지급액수는 중학생 각 20만원씩, 고등학생 각 60만원씩, 총 65,800,000원입니다.

2013학년도 시도별 장학생 수 및 장학금 지급(안)

(단위 : 원)

구 분시도별중 학 교(200,000)고 등 학교(600,000)총 합 계
학 생 수금 액학 생 수금 액총 학 생 수총 금 액
서 울5 1,000,000 10 6,000,000 15 7,000,000
부 산4 800,000 12 7,200,000 16 8,000,000
대 구3 600,000 10 6,000,000 13 6,600,000
인 천1 200,000 7 4,200,000 8 4,400,000
광 주3 600,000 4 2,400,000 7 3,000,000
대 전1 200,000 5 3,000,000 6 3,200,000
울 산1 200,000 3 1,800,000 4 2,000,000
경 기3 600,000 10 6,000,000 13 6,600,000
강 원2 400,000 3 1,800,000 5 2,200,000
제 주1 200,000 1 600,000 2 800,000
충 북2 400,000 3 1,800,000 5 2,200,000
충 남2 400,000 3 1,800,000 5 2,200,000
전 북3 600,000 5 3,000,000 8 3,600,000
전 남1 200,000 3 1,800,000 4 2,000,000
경 북6 1,200,000 12 7,200,000 18 8,400,000
경 남3 600,000 5 3,000,000 8 3,600,000
41 8,200,000 96 57,600,000 137 65,800,000
구 분인 원(명)1인당 지급액지 급 액(원)
중 학 생41 200,000 8,200,000
고등학생96 600,000 57,600,000
총지급액137 65,800,000
이전글 2012년도 장학사업
다음글
목록