서브상단 글자

자료실

HOME     알림마당     자료실

2011 장학사업
작성자 : 최고관리자 등록일시 : 2011-11-17 10:55:11
첨부파일 :

본회 2011년 장학사업은 지난 9월 완료되었습니다. 본회 산하 시도회의 추천으로 장학생이 선정되었으며, 대상은 회원교 재학생 중 가정 형편이 어렵고 성적이 우수한 학생들입니다. 올해 장학생 수는 중학생 40명, 고등학생 98명 등 총 138명이며, 지급액수는 중학생 각 20만원씩, 고등학생 각 60만원씩, 총 66,800,000 원입니다.

2011학년도 시도별 장학생 수 및 장학금 지급(안)

(단위 : 원)

구 분 시도별중 학 교(200,000)고 등 학교(600,000)총 합 계
학 생 수금 액학 생 수금 액총 학 생 수총 금 액
서 울4 800,000 10 6,000,000 14 6,800,000
부 산3 600,000 11 6,600,000 14 7,200,000
대 구4 800,000 10 6,000,000 14 6,800,000
인 천1 200,000 7 4,200,000 8 4,400,000
광 주2 400,000 6 3,600,000 8 4,000,000
대 전2 400,000 4 2,400,000 6 2,800,000
울 산1 200,000 3 1,800,000 4 2,000,000
경 기4 800,000 11 6,600,000 15 7,400,000
강 원1 200,000 3 1,800,000 4 2,000,000
제 주1 200,000 3 1,800,000 4 2,000,000
충 북2 400,000 3 1,800,000 5 2,200,000
충 남2 400,000 4 2,400,000 6 2,800,000
전 북2 400,000 5 3,000,000 7 3,400,000
전 남2 400,000 3 1,800,000 5 2,200,000
경 북5 1,000,000 9 5,400,000 14 6,400,000
경 남4 800,000 6 3,600,000 10 4,400,000
40 8,000,000 98 58,800,000 138 66,800,000
구 분인 원(명)1인당 지급액지 급 액(원)
중 학 생40 200,000 8,000,000
고등학생98 600,000 58,800,000
총지급액138 66,800,000
이전글 제29차 pape 총회
다음글 2011 모범학생표창
목록